Lityòm Ion selil klasman machin
Modèl No.: ACEY-BCT560-64PP
Kalite batri: batri prismatik
Garanti: 1 ane
MOQ: 1 seri
Pake: Plywood Ka
64 chanèl 5V 60A batri ityòm ion selil klasman kapasite tèsteur machin
Deskripsyon Product
Batri chaj ak egzeyat tèsteur itilize siveyans elektwonik modèn ak aparèy kontwòl olye pou yo travay manyèl pou kontwole vòltaj an tan reyèl, aktyèl, kapasite, enèji, eta fòmasyon ak lòt paramèt fòmasyon batri distribiye an tan reyèl, fè dyagnostik ak okipe fay, dosye ak analize done ki enpòtan, konsa tankou reyalize pwosesis poukont ak pakèt nan pwosesis fòmasyon an, lojisyèl kontwòl òdinatè pou siveyans santralize ak antretyen nan ekipman yo. Li se yon aplikasyon konplè nan akizisyon done, transmisyon rezo, lojisyèl òdinatè, ekipman pyès ki nan konpitè ak lòt teknoloji.
Karakteristik
- Pwen sèl la endepandan, ak etap yo chaje ak egzeyat yo ka mete poukont pou chak chanèl tès batri.
- Presizyon ekipman an se 0. 05%, tan an anrejistreman done se 1s / tan, ak estabilite a wo.
- Lojisyèl la gen fonksyon pwisan ak koòdone zanmitay moun-machin.
- Kat koòdone tès fil asire presizyon mezi segondè.
- Konsèp konsepsyon modilè, fasil pou kenbe.
Spesifikasyon
| Faktè pouvwa | Pi gran pase oswa egal a 0.99 |
| AC aktyèl to distorsion | Mwens pase oswa egal a 2% |
| Chaje efikasite nan machin nan tout antye | Pi gran pase oswa egal a 75% |
| Efikasite konvèsyon manje | Pi gran pase oswa egal a 70% |
| Travay konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 23KW |
| Pousantaj echèk ekipman yo | <1% |
| Anviwònman travay | Tanperati -10~40 degre. Imidite relatif 80% |
| Mòd dissipation chalè | Van natirèl nan, echapman anwo |
| Ranje mezi vòltaj | DC 0~5V |
| Ranje vòltaj batri | Chaje DC 0 ~ 4.5V; egzeyat DC 4.5 ~ 2V |
| Konstan vòltaj ranje | DC 2 ~ 4.5V |
| Presizyon vòltaj | ±(0.05% lekti + 0.05% plen), rapò rezolisyon 1mV |
| Estabilite vòltaj | Mwens pase oswa egal a (± 1mV) |
| Ranje aktyèl la | Chaje DC 60mA-60A; Dechaj DC 60mA-60A |
| Aktyèl presizyon | ±(0.05% lekti + 0.05% plen), rapò rezolisyon 1mV |
| Estabilite aktyèl la | Mwens pase oswa egal a (± 1mA) |
| Ranje presyon negatif | (-100KPa-0)reglab |
| Mòd kontwòl | Kontwòl òdinatè, ka kontwole kabinè an antye ak fonksyon optik |
| Mòd kominikasyon | 485s pò kominikasyon (pò pousantaj 57600) / TCP |
| Anviwònman pwosesis | Jiska 32 etap ak 256 sik ka mete |
| Mòd chaje | Kouran konstan; presyon konstan; konstan aktyèl ak presyon |
| Chaje kondisyon koupe | Voltaj, aktyèl, tan, kapasite, - △ v |
| Mòd egzeyat | Koule pèmanan, pouvwa konstan, rezistans konstan |
| Dechaje kondisyon koupe yo | Voltaj, tan, ak kapasite |
| Fonksyon pwoteksyon | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, undercurrent, overcapacity pwoteksyon off pwoteksyon, data breakpoint recovery |
| Tan ki defini | 0~3000 min / etap nan min |
Pwodwi detay




Baj popilè: ityòm ion selil klasman machin, Lachin ityòm ion selil klasman manifaktirè machin, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

























