5V50MA bouton selil batri tèsteur
Lòd (Moq): 1 seri
Konfòmite: CE sètifye
Pake: Plywood Ka
Orijin pwodwi: Lachin
Garanti: Yon -ane garanti ak sipò pou tout lavi
Peman: T/T, Western Union, Paypal, Ali Komès Asirans
Xiamen Acey New Energy Technology co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan 5v50ma bouton selil batri tèsteur nan Lachin. Tanpri asire w ke ou achte bon jan kalite pwodwi ki fèt nan Lachin isit la nan faktori nou an. Kontakte nou pou sèvis Customized.
5V50MA bouton selil batri tèsteur pou tès kapasite batri
Deskripsyon Product
Batteryanalyzer pyès monnen sa a se pou chaje batri, dechaje batri, tcheke pèfòmans batri, fòmasyon batri ti echèl, nòt kapasite, tès pake batri, elatriye.
Spesifikasyon
| Non pwodwi | Ekipman tès batri 5V50MA | |
| Modèl No. | ACEY-BT-5V50MA | |
| Antre pouvwa | AC 220V ± 10% / 50Hz | |
| Antre pouvwa aktif | 25W | |
| Antre Rezistans | Pi gran pase oswa egal a 1MΩ | |
| Rezolisyon | AD:16bit;DA:16bit | |
| Voltage | Pou chak Chanèl Voltage Range | 25mV ~ 5V |
| Egzeyat Min Voltage | 0V | |
| Presizyon | ± 0.05% nan FS | |
| Estabilite | ± 0.05% nan FS | |
| Kouran | Pou chak Chanèl Kouran Range |
Ranje yon sèl: 5uA ~ 1mA; Ranje de: 1mA ~ 25mA; Ranje twa: 25mA ~ 50mA |
| Presizyon | ± 0.05% nan FS | |
| Kouran Voltaj Konstan -kouran | 2uA; 0.05mA; 0.1mA | |
| Estabilite | ± 0.05% nan FS | |
| Pouvwa | Pou chak Chanèl Sorti Pouvwa | 0.05W |
| Estabilite | ± 0.1% nan FS | |
| Tan | Tan Repons Aktyèl | (0 ~ tout ranje) <1 ms |
| Etap Tan Range | Mwens pase oswa egal a (365 * 24) Lè/Etap | |
| Anrejistreman done | Kondisyon anrejistreman |
Entèval tan minimòm: 100ms Entèval vòltaj minimòm lan: 10mV Minimòm entèval aktyèl la: 2uA; 0.05mA; 0.1mA |
| Frekans dosye | 10Hz | |
| Chaje | Mòd chaj | Konstan chaj aktyèl, chaj vòltaj konstan, chaj aktyèl ak vòltaj konstan, CPC |
| Kondisyon fini | Vòltaj, Kouran, Tan relatif, Kapasite, -△V | |
| Egzeyat | Mode egzeyat | CCD, CPD, CRD |
| Kondisyon fini | Voltage, Kouran, Tan relatif, Kapasite | |
| Batman kè | Chaje | CCC |
| Egzeyat | CCD | |
| Min lajè batman kè | 500ms | |
| Nimewo batman kè | Chak etap batman kè sipòte 32 batman kè diferan | |
| Chanjman otomatik | Otomatik chanje soti nan chaj nan egzeyat pou chak batman kè | |
| Kondisyon fini | Voltage, Tan tès | |
| Sik | Loop Mezi Range | 1 ~ 65535 fwa |
| Maksimòm etap pou chak bouk | 254 | |
| Loop anbrike | Fonksyon bouk nich, Max sipò 3 kouch | |
| Pwoteksyon | Pwoteksyon lojisyèl | Defann -Proteksyon Done |
| Fonksyon Tès Off{0}} | ||
| Anviwònman Kondisyon Pwoteksyon, Anviwònman Paramèt: Limit vòltaj ki ba, limit vòltaj anwo, limit aktyèl ki ba, limit aktyèl, tan reta | ||
| Bri | <85dB | |
| Karakteristik chanèl | Sous Kouran Konstan ak Sous Voltaj Konstan ak pè Endepandan Estrikti Bouk Fèmen- | |
| Mòd kontwòl chanèl | Kontwòl endepandan | |
| Egzanp tès vòltaj ak aktyèl | 4-fil konekte | |
| Baz done | Baz done MySQL | |
| Yon mwayen kominikasyon nan machin anwo | TCP/IP Pwotokòl | |
| Sòti Done | EXCEL,TXT,Graph | |
| Entèfas kominikasyon | Ethernet Port | |
| Per Unit Main Channels No. | 8 | |
| Ranje Tanperati Travay | 0 degre ~ 40 degre | |
| Ranje Tanperati Depo | -10 degre ~ 50 degre | |
| Anviwònman k ap travay Imidite relatif | 30% ~ 80% RH | |
| Anviwònman Depo Imidite Relatif | 30% ~ 90% RH | |
| Dimansyon | 1U, W * D * H: 480 * 330 * 45 (mm) | |
Pwodwi detay




Baj popilè: 5v50ma bouton selil batri tèsteur, Lachin 5v50ma bouton selil batri tèsteur manifaktirè, Swèd
On
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch






















