5V 60A Lityòm selil klasman machin ak enstalasyon diferan
Modèl nimewo: ACEY-BCT560-64P
Kalite batri: batri prismatik, batri polymère
Garanti: 1 ane
MOQ: 1 seri
Pake: Plywood Ka
Xiamen Acey New Energy Technology co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi serye nan 5v 60a ityòm selil klasman machin ak enstalasyon diferan nan Lachin. Tanpri asire w ke ou achte bon jan kalite pwodwi ki fèt nan Lachin isit la nan faktori nou an. Kontakte nou pou sèvis Customized.
64 chanèl 5V 60A personnalisable ityòm selil klasman machin pou silendrik prismatik sak selil
Pwodwi Deskripsyon
ACEY-BCT560-64 Battery Charge Discharge Machine a fèt pou fòmasyon selil batri ityòm-ion, tès kapasite, evalyasyon lavi sik ak aplikasyon pou klasman selil. Ekipe ak 64 chanèl tès endepandan, sistèm nan pèmèt similtane chaje ak dechaje nan plizyè selil pandan y ap asire mezi trè egzat ak pèfòmans serye.
Machin nan adopte teknoloji avanse fidbak enèji ki refè enèji egzeyat tounen nan griy pouvwa a, siyifikativman diminye konsomasyon elektrisite ak depans fonksyònman. Li apwopriye pou manifaktirè batri, pwodiktè pake batri EV, manifaktirè sistèm depo enèji ak laboratwa rechèch. Sipòte selil prismatik, selil sak ak selil silendrik, tèsteur a bay pèsonalizasyon aparèy fleksib selon dimansyon batri kliyan yo.
Karakteristik
Chak batri mache ak yon sous vòltaj endepandan-aktyèl ak konstan-, ki asire operasyon ki estab san enpak aktyèl la.
Sistèm nan gen 64 chanèl tès endepandan pou tès batri ki estab ak egzat.
Panèl klavye ekipman an sipòte konfigirasyon manyèl pwosedi tès, ekspozisyon paramèt, ak operasyon klasman.
Yo bay siveyans -an tan reyèl ak ekspozisyon estati chak batri endividyèl yo.
Chanèl nòmal yo pral otomatikman sispann, epi yon limyè endikatè pral limen pou idantifikasyon rapid.
Pwoteksyon koupe pouvwa -pèmèt ekipman an rekòmanse pwosesis tès anvan an apre yo fin retabli kouran an.
Yon koòdone operasyon grafik montre klèman vòltaj batri, aktyèl, tan, kapasite, sitiyasyon travay, ak kondisyon nòmal.
Lojisyèl pwisan ak yon koòdone itilizatè-zanmitay pèmèt operasyon pratik ak jesyon done efikas.
Yon kat -koòdone tès fil asire presizyon mezi segondè.
Yo enkli kranpon plat-pèsonalize yo, ak klip Kayiman opsyonèl ki disponib pou tès selilè sak.
Spesifikasyon
| Estrikti Ekipman | |
| Atik | Spesifikasyon |
| Kantite Chanèl | 64 chanèl nan total |
| Koulè kabinè | Estanda gri-blan / gri-nwa, personnalisable |
| Kalite aparèy | Klonp tèt plat-, klip Kayiman opsyonèl |
| Aparèy aparèy | 81 mm |
| Metòd chaje | Motè pouse anwo |
| Mòd kontwòl chanèl | Chak batri gen yon sous vòltaj endepandan -aktyèl ak konstan-, ki asire operasyon ki estab san enpak. |
| Sipòte fonksyon kòmanse, sispann, pran yon poz, rezime ak pwoteksyon | |
| Chak chanèl ekipe ak sikui kontwòl pyès ki nan konpitè konstan -konstan ak konstan-aktyèl | |
| Chaje ak egzeyat aktyèl presizyon nan chak chanèl ka otomatikman kalibre pa lojisyèl | |
| Travay ekipman pou pouvwa | Twa-faz senk-fil AC380V±10%, 50Hz |
| Faktè pouvwa | 0.99 @ 220VAC, chaj plen, kadriyaj THdu Mwens pase oswa egal a 2% |
| Harmonik aktyèl yo | <5% @220VAC, full load, grid THDu ≤2% |
| Pouvwa Modil Efikasite | Chaje pi gran pase oswa egal a 80%, dechaje pi gran pase oswa egal a 70% |
| Travay Konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 22.6 kW |
| Pousantaj Echèk Ekipman | <1% |
| Endikatè Estati | Twa-limyè endikatè estati koulè |
| Metòd refwadisman | Konsomasyon lè natirèl, echapman lè anwo |
| Pwoteksyon konpozan pouvwa | Tansyon griy depase -limit pwoteksyon; frekans kadriyaj sou pwoteksyon limite- |
| Paramèt chanèl | |
| Atik | Spesifikasyon |
| Ranje Mezi Voltage | DC 0-5V |
| Ranje vòltaj batri | Chaje: DC 0-4.5V; Dechaje: DC 4.5-2V |
| Konstan Voltage Range | DC 2-4.5V |
| Presizyon vòltaj | ±(0.5‰ nan lekti + 0.5‰ nan echèl konplè) |
| Rezolisyon kontwòl vòltaj | 1 mV |
| Rezolisyon echantiyon vòltaj | 1 mV |
| Kouran Range | Chaje: DC 120mA-60A; Dechaje: DC 120mA-60A |
| Aktyèl Presizyon | ±(0.5‰ nan lekti + 0.5‰ nan echèl konplè) |
| Rezolisyon kontwòl aktyèl | 1 mA |
| Rezolisyon echantiyon aktyèl | 1 mA |
| Tan monte aktyèl la | Mwens pase oswa egal a 50 ms, 90% chaj |
| Chanèl Kòmanse Tan | Mwens pase oswa egal a 50 ms, 90% chaj |
| Fonksyon lojisyèl | |
| Atik | Spesifikasyon |
| Metòd kontwòl | Odinatè-kontwole operasyon, tout-kabinè kontwòl, ak sistèm eskanè |
| Metòd kominikasyon | RS485 kominikasyon seri, baud pousantaj 57600 / TCP kominikasyon |
| Anviwònman Pwosesis | Jiska 64 etap k ap travay ak 256 sik ka mete |
| Mòd chaje | Konstan aktyèl, konstan vòltaj, konstan aktyèl & konstan vòltaj |
| Kondisyon koupe-chaj yo | Voltaj, aktyèl, tan, kapasite, -ΔV |
| Mòd dechaje | Konstan aktyèl, konstan pouvwa, konstan rezistans |
| Dechaje Kondisyon Koupe- | Voltage, tan, kapasite |
| Tan Range | 0-3000 minit pou chak etap |
| Tan Presizyon | Mwens pase oswa egal a ±1‰ |
| Sik Enspeksyon echantiyon | 1-60 segonn, ka chwazi |
| Klas batri | Klase dapre kapasite, tan, vòltaj sikwi louvri, platfòm egzeyat, elatriye. |
| Pwosesis done | Anrejistre vòltaj, aktyèl, tan, kapasite, ak lòt done; otomatikman kalkile konstan -rapò chaj aktyèl la, pèt kapasite, efikasite egzeyat, vòltaj mwayèn, vòltaj medyàn, elatriye; bay koub done ak graf sik; sipòte ekspòtasyon nan fòma baz done TXT, Excel, Word oswa MDB |
Ranje gwosè selil konpatib
| Kalite selil | Atik | Range |
| Selil prismatik | Longè | 80-300 mm |
| Epesè | 15-75 mm | |
| Lajè | 80-230 mm | |
| Tab Sant Distans | 50-250 mm | |
| Selil silendrik | Longè | 80-230 mm |
| Dyamèt | 26-72 mm |
Pwodwi detay




Baj popilè: 5v 60a ityòm selil klasman machin ak enstalasyon diferan, Lachin 5v 60a ityòm selil klasman machin ak enstalasyon diferan manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
























