Prismatik tèsteur kapasite batri ak klip Kayiman
Nimewo Modèl: ACEY-BCT520-128P
Kalite batri: batri prismatik, batri polymère
Garanti: 1 ane
MOQ: 1 seri
Pake: Plywood Ka
128 chanèl 5V 30A ityòm prismatik Polymère batri selil kapasite tèsteur ak klip Kayiman
Deskripsyon Product
Lityòm selil tèsteur se solisyon an pafè pou tès ak evalye pèfòmans nan ityòm-ion pil. Ekipman modèn sa a gen teknoloji avanse pou mezire ak analize ak presizyon plizyè paramèt tankou vòltaj, aktyèl, tanperati ak plis ankò. Koòdone itilizatè-zanmitay la ak konsepsyon entwisyon fè li fasil pou opere, pandan y ap konstriksyon solid li asire rezilta serye chak fwa. Kit ou se yon manifakti batri oswa yon chèchè, kabinè tès sa a ap ba ou done ou bezwen pou optimize pèfòmans batri ou epi asire pi wo nivo kalite.
Karakteristik
- Chaje vit: Lityòm selil tèsteur sipòte chaje rapid, diminye sik tès la.
- Segondè presizyon: Itilize teknoloji mezi segondè-presizyon pou bay done egzat.
- Fyab: Konsepsyon dirab ak segondè fyab asire estabilite nan done tès yo.
- Multifonksyonèl: Sipòte divès metòd tès batri ityòm pou satisfè bezwen tès diferan.
- Itilizatè-zanmitay: koòdone a se itilizatè-zanmitay ak fasil yo opere, apwopriye pou itilizatè yo nan tout nivo.
- Entelijan: Sipòte kontwòl entelijan ak otomatize pwosesis tès la, senplifye pwosedi tès la.
- Tès efikas: tèsteur selil ityòm bay tès efikas ak yon fonksyon chaje rapid.
- Mezi egzak: Itilizasyon teknoloji segondè-presizyon mezi asire rezilta done egzat.
- Konsepsyon solid: Konsepsyon solid kabinè tès la garanti estabilite done tès la sou tan.
- Endepandan CPU tablo, doub klavye tablo, devan ak dèyè operasyon doub bò, tout kabinè kontwòl transmisyon inifye;
- 20 ansanm 8-chanèl modil kontwòl konstan aktyèl ak vòltaj konstan;
- Bidirectionnelle AC / DC modil varyateur;
- Kranpon tèt plat, kranpon Kayiman opsyonèl
Spesifikasyon
| Kantite chanèl ekipman yo | Machin an antye gen 128chs |
| Dimansyon ekstèn | Longè 1835 * lajè 931 * wotè 1840 |
| Ka koulè | Estanda (personnalisable) |
| Kalite kranpon | Kranpon tèt plat (si ou vle ak kranpon kwokodil) |
| Kranpon prentan | 78.5mm |
| Mòd kontwòl chanèl | Chak chanèl ka kòmanse, sispann, sispann, kontinye ak pwoteje poukont li. |
| Fonksyon pwoteksyon | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, undercurrent, overcapacity protection, power off protection, data breakpoint recovery |
| Tan kad | 0~3000 min / etap nan min |
| Presizyon tan | Mwens pase oswa egal a ±0.1% |
| Sik enspeksyon echantiyon | 1s-60s opsyonèl |
| Klas batri | Divize selon kapasite, tan, vòltaj sikwi louvri, platfòm egzeyat, elatriye. |
| Chak chanèl gen endepandan vòltaj konstan ak aktyèl. Sikwi kontwòl pyès ki nan konpitè | |
| Ka presizyon nan chaje aktyèl ak dechaje aktyèl nan chak chanèl ka kalibre otomatikman pa lojisyèl | |
| Travay ekipman pou pouvwa | Twa faz senk fil AC380V土10%, 50Hz |
| Faktè pouvwa | Pi gran pase oswa egal a 0.99 |
| AC aktyèl to distorsion | Mwens pase oswa egal a 2% |
| efikasite nan machin nan antye | Chaje 75% |
| Travay konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 23KW |
| Pousantaj echèk ekipman yo | <1% |
| Anviwònman travay | Tanperati -10~40 degre. Imidite relatif 80% |
| Mòd dissipation chalè | Van natirèl nan, echapman anwo |
| Ranje mezi vòltaj | DC 0~5V |
| Ranje vòltaj batri | Chaje DC 0 ~ 4.5V; egzeyat DC 4.5 ~ 2V |
| Konstan vòltaj ranje | DC 2 ~ 4.5V |
| Presizyon vòltaj | ±(0.05% lekti + 0.05% plen), rapò rezolisyon 1mV |
| Estabilite vòltaj | Mwens pase oswa egal a (± 1mV) |
| Ranje aktyèl la | Chaje DC30mA-30A; Dechaj DC 30mA-30A |
| Aktyèl presizyon | ±(0.05% lekti + 0.05% plen), rapò rezolisyon 1mV |
| Estabilite aktyèl la | Mwens pase oswa egal a (± 1mA) |
| Mòd kontwòl | Kontwòl òdinatè, ka kontwole kabinè an antye ak fonksyon optik |
| Mòd kominikasyon | 485s pò kominikasyon (pò pousantaj 57600) / TCP |
| Anviwònman pwosesis | Jiska 32 etap ak 256 sik ka mete |
| Mòd chaje | Kouran konstan; presyon konstan; konstan aktyèl ak presyon |
| Chaje kondisyon koupe | Voltaj, aktyèl, tan, kapasite, - △ v |
| Mòd egzeyat | Koule pèmanan, pouvwa konstan, rezistans konstan |
| Dechaje kondisyon koupe yo | Voltaj, tan, ak kapasite |
| Fonksyon pwoteksyon | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, undercurrent, overcapacity pwoteksyon off pwoteksyon, data breakpoint recovery |
Pwodwi detay




Baj popilè: Prismatik batri kapasite tèsteur ak klip Kayiman, Lachin Prismatik tèsteur kapasite batri ak klip Kayiman manifaktirè yo, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch























